Lewis Edson WATERMAN, 1867–1945 (aged 78 years)
- Name
- Lewis Edson/ WATERMAN/
- Given names
- Lewis Edson
- Surname
- WATERMAN
Birth | 1867
29 _FNA: NO |
---|---|
Birth of a sister | Sarah Amanda WATERMAN 1868 (aged 1 year) _FNA: NO |
Death of a sister | Sarah Amanda WATERMAN 1870 (aged 3 years) _FNA: NO |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 4 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 3 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 4 years) |
Marriage of a parent | Lewis Edson WATERMAN — Sarah Ellen VARNEY — View this family 1872 (aged 5 years) _FNA: NO |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 6 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 12 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 20 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 27 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 28 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 32 years) |
Death of a father | Lewis Edson WATERMAN May 1, 1901 (aged 34 years) _FNA: NO |
Death of a brother | Lou Ella WATERMAN 1903 (aged 36 years) _FNA: NO |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 38 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 39 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 46 years) |
Death of a sister | Fay Elma WATERMAN 1916 (aged 49 years) _FNA: NO |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 53 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 53 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 53 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 57 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 64 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 65 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 69 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 69 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 78 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 73 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 77 years) |
INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
Death | 1945 (aged 78 years) _FNA: NO |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — 1858 — |
3 years
elder brother |
|
3 years
elder sister |
|
4 years
elder sister |
|
1 year
elder sister |
|
3 years
himself |
|
2 years
younger sister |
father | |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — 1872 — |