Sara Ann ROBERTS, –
- Name
- Sara Ann/ ROBERTS/
- Given names
- Sara Ann
- Surname
- ROBERTS
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
---|---|
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
Marriage | Lewis Edson WATERMAN — View this family 1858 _FNA: NO |
Birth of a son | Lou Ella WATERMAN 1860 _FNA: NO |
Birth of a daughter | Fay Elma WATERMAN 1862 _FNA: NO |
Birth of a daughter | Rose Anne WATERMAN 1865 _FNA: NO |
Birth of a daughter | Sarah WATERMAN 1865 _FNA: NO |
Death of a daughter | Sarah WATERMAN 1865 _FNA: NO |
Birth of a son | Lewis Edson WATERMAN 1867 _FNA: NO |
Birth of a daughter | Sarah Amanda WATERMAN 1868 _FNA: NO |
Death of a daughter | Sarah Amanda WATERMAN 1870 _FNA: NO |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
Death of a husband | Lewis Edson WATERMAN May 1, 1901 _FNA: NO |
Death of a son | Lou Ella WATERMAN 1903 _FNA: NO |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
Death of a daughter | Fay Elma WATERMAN 1916 _FNA: NO |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Death of a son | Lewis Edson WATERMAN 1945 _FNA: NO |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
FAM:_UST | Lewis Edson WATERMAN — View this family MARRIED |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — 1858 — |
3 years
son |
|
3 years
daughter |
|
4 years
daughter |
|
1 year
daughter |
|
3 years
son |
|
2 years
daughter |
husband | |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage | Marriage — 1872 — |