Rose Anne WATERMAN, 1865–
- Name
- Rose Anne/ WATERMAN/
- Given names
- Rose Anne
- Surname
- WATERMAN
Birth | 1865
27 _FNA: NO |
---|---|
Birth of a sister | Sarah WATERMAN 1865 (aged 0) _FNA: NO |
Death of a sister | Sarah WATERMAN 1865 (aged 0) _FNA: NO |
Birth of a brother | Lewis Edson WATERMAN 1867 (aged 2 years) _FNA: NO |
Birth of a sister | Sarah Amanda WATERMAN 1868 (aged 3 years) _FNA: NO |
Death of a sister | Sarah Amanda WATERMAN 1870 (aged 5 years) _FNA: NO |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 6 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 5 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 6 years) |
Marriage of a parent | Lewis Edson WATERMAN — Sarah Ellen VARNEY — View this family 1872 (aged 7 years) _FNA: NO |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 8 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 14 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 22 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 29 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 30 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 34 years) |
Death of a father | Lewis Edson WATERMAN May 1, 1901 (aged 36 years) _FNA: NO |
Death of a brother | Lou Ella WATERMAN 1903 (aged 38 years) _FNA: NO |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 40 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 41 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 48 years) |
Death of a sister | Fay Elma WATERMAN 1916 (aged 51 years) _FNA: NO |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 55 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 55 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 55 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 59 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 66 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 67 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 71 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 71 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 80 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 75 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 79 years) |
Death of a brother | Lewis Edson WATERMAN 1945 (aged 80 years) _FNA: NO |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 81 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 82 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 89 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 93 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 94 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 104 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 109 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 116 years) |
INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — 1858 — |
3 years
elder brother |
|
3 years
elder sister |
|
4 years
herself |
|
1 year
sister |
|
3 years
younger brother |
|
2 years
younger sister |
father | |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — 1872 — |