Elisha Huson WATERMAN, 1899–1954 (âgé de 55 ans)
- Nom
- Elisha Huson/ WATERMAN/
- Prénom(s)
- Elisha Huson
- Nom de famille
- WATERMAN
| Naissance | 1899
30
34 _FNA : NO |
|---|---|
| 8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 (âgé de 0) |
| Naissance d’un frère | Frank Dan WATERMAN 1903 (âgé de 4 ans) _FNA : NO |
| Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 (âgé de 6 ans) |
| 9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 (âgé de 7 ans) |
| 10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 (âgé de 14 ans) |
| 11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 (âgé de 21 ans) |
| 12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 (âgé de 21 ans) |
| Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920 (âgé de 21 ans)Note : Congrès de Tours |
| 13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 (âgé de 25 ans) |
| 14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 (âgé de 32 ans) |
| 15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 (âgé de 33 ans) |
| Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936 (âgé de 37 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
| Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936 (âgé de 37 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
| Décès du père | Frank Dan WATERMAN 1938 (âgé de 39 ans) _FNA : NO |
| Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945 (âgé de 46 ans)Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
| Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 (âgé de 41 ans) |
| Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 (âgé de 45 ans) |
| Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 (âgé de 47 ans) |
| 16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 (âgé de 48 ans) |
| 17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 (0 après le décès) |
| INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| Décès | 1954 (âgé de 55 ans) _FNA : NO |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| lui | |
|
5 ans
frère plus jeune |