Amanda PERRY, –
- Nom
- Amanda/ PERRY/
- Prénom(s)
- Amanda
- Nom de famille
- PERRY
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 |
---|---|
Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 |
Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 |
Naissance d’un fils | Frank Dan WATERMAN 1869 _FNA : NO |
Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 |
Décès d’un époux/épouse | Elisha Silas WATERMAN 1883 _FNA : NO |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État 9 décembre 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières 18 février 1906 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré 18 février 1913 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel 18 février 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand 23 septembre 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français 25 décembre 1920Note : Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue 13 juin 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer 13 juin 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10 mai 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple 3 mai 1936Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17 juillet 1936Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Décès d’un fils | Frank Dan WATERMAN 1938 _FNA : NO |
Guerre | Seconde Guerre mondiale de 3 septembre 1939 à 8 mai 1945Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy 11 juillet 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2 juin 1944 |
Régime politique | IVe République 24 octobre 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16 janvier 1947 |
17ème président de la République Française | René Coty 16 janvier 1954 |
Régime politique | Ve République 5 octobre 1958 |
INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
FAM:_UST | Elisha Silas WATERMAN — Afficher cette famille MARRIED |
concubin | |
---|---|
elle | |
fils |