Mary YOUNG, –
- Nom
- Mary/ YOUNG/
- Prénom(s)
- Mary
- Nom de famille
- YOUNG
Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 |
---|---|
Révolution | Révolution française de 5 mai 1789 à 9 novembre 1799 |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle 4 septembre 1791 |
Régime politique | Ire République 22 septembre 1792 |
Régime politique | Directoire 26 octobre 1795 |
Régime politique | Consulat 9 novembre 1799 |
Empereur des Français | Napoléon Ier 18 mai 1804 |
Naissance d’un fils | Elisha WATERMAN 1814 _FNA : NO |
Roi de France | Louis XVII 6 avril 1814 |
Régime politique | Cent-Jours 22 mars 1815 |
Roi de France | Louis XVIII 22 juin 1815 |
Roi de France | Charles X 16 septembre 1824 |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier 9 août 1830Note : dernier roi de France |
Mariage d’un enfant | Elisha WATERMAN — Amanda Perry WASHBURN — Afficher cette famille 5 avril 1835 _FNA : NO |
Décès d’un fils | Elisha WATERMAN 1841 _FNA : NO |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 25 février 1848 |
Régime politique | IIe République 4 novembre 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte 10 décembre 1848 |
Empereur des Français | Napoléon III 4 décembre 1852 |
Décès d’un époux/épouse | Daniel WATERMAN 1858 _FNA : NO |
Guerre | Guerre franco-allemande de 19 juillet 1870 à 29 janvier 1871Note : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République 4 septembre 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers 31 août 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon 24 mai 1873 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy 30 janvier 1879 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot 3 décembre 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier 27 juin 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure 17 janvier 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet 18 février 1899 |
INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
FAM:_UST | Daniel WATERMAN — Afficher cette famille MARRIED |
concubin | |
---|---|
elle | |
fils |